Téléchargements
182 Downloads
Procimmo Group rapport annuel 2022
Rapport semestriel/annuel|Procimmo 56 Rapport annuel 31-12-2022
Rapport semestriel/annuel|Procimmo 56 Factsheet FR 31-12-2022
Factsheet|Procimmo Residential Lemanic Fund Rapport annuel 31-12-2022
Rapport semestriel/annuel|Immo56 Bulletin 03-2023
Prospectus d'émission|Immo56 Prospectus emission 03-2023
Prospectus d'émission|Procimmo SICAV Rapport semestriel 31-12-2022
Rapport semestriel/annuel|Procimmo SICAV Factsheet FR 31-12-2022
Factsheet|Procimmo SICAV Feuille d'information de base
Feuille d’information de base|Procimmo Residential Lemanic Fund Feuille d'information de base
Feuille d’information de base|Streetbox Feuille d'information de base
Feuille d’information de base|Procimmo 2 Rapport annuel 30-09-2022
Rapport semestriel/annuel|Procimmo 2 Factsheet FR 30-09-2022
Factsheet|Streetbox Factsheet FR 30-09-2022
Factsheet|Streetbox Rapport semestiel 30-09-2022
Rapport semestriel/annuel|Procimmo 2 Vereinfachter Prospekt 11-2022
Contrat de fonds|Procimmo 2 Fondsvertrag 11-2022
Contrat de fonds|Immo56 Rapport semestiel 30-09-2022
Rapport semestriel/annuel|Immo 56 Factsheet FR 30-09-2022
Factsheet|ESG Bericht FR 2022
Rapport de durabilité|